Reti Elettrosaldate prodotte con acciaio saldabile laminato a caldo ad alta duttilità.
Idonee per progettazione ed impiego in zona sismica.
Produzione nei formati standard.
Composizione chimica
La saldabilità delle nostre Reti Elettrosaldate è garantita dalla determinazione dell’analisi chimica delle colate e dal tenore del carbonio equivalente:
C % max | P % max | S % max | Cu % max | N % max | Ceq max |
0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | 0,50 |
(0,24) | (0,055) | (0,055) | (0,85) | (0,014) | (0,52) |
I valori tra parentesi si applicano per analisi sul prodotto
Le qualità del prodotto
Etichettatura
Reti Elettrosaldate - D.M. 17/01/2018 - B 450 C - B 450 A
Formato: 2250 x 4000 mmTipologia | Ø Fili mm | Maglia mm | Sezione mm2/m | Pannello mm | N. Fogli pacco | Altezza pacco | Sporgenza fili mm | Peso pannello | N. panelli | Carico tot. kg | ||||||||
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Largh. | Lungh. | Long. | Trasv. | Tot. kg | kg/m2. | Pacco | Stiva | Carico |
510/2 | 5 | 5 | 100 | 100 | 196 | 196 | 2250 | 4000 | 50 | 270 | 50 | 25 | 28,03 | 3,11 | 50 | 500 | 1000 | 28020 |
515/2 | 5 | 5 | 150 | 150 | 131 | 131 | 2250 | 4000 | 100 | 530 | 50 | 75 | 18,60 | 2,07 | 100 | 500 | 1500 | 27900 |
515/2 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 2250 | 4000 | 100 | 530 | 100 | 25 | 14,32 | 1,59 | 100 | 500 | 1500 | 21480 |
610/2 AD | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 50 | 25 | 40,40 | 4,49 | 50 | 400 | 700 | 28280 |
615/2 AD | 6 | 6 | 150 | 150 | 189 | 189 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 50 | 75 | 26,80 | 2,98 | 50 | 400 | 1100 | 29480 |
620/2 AD | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2250 | 4000 | 50 | 320 | 100 | 25 | 20,64 | 2,29 | 50 | 400 | 1200 | 24768 |
810/2 AD | 8 | 8 | 100 | 100 | 502 | 502 | 2250 | 4000 | 25 | 220 | 50 | 25 | 71,80 | 7,98 | 25 | 300 | 400 | 28720 |
815/2 AD | 8 | 8 | 150 | 150 | 335 | 335 | 2250 | 4000 | 30 | 280 | 50 | 75 | 47,69 | 5,30 | 30 | 300 | 600 | 28614 |
820/2 AD | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 2250 | 4000 | 50 | 440 | 100 | 25 | 36,70 | 4,08 | 50 | 300 | 800 | 29360 |
1020/2 AD | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 2250 | 4000 | 25 | 270 | 100 | 25 | 57,38 | 6,37 | 25 | 225 | 500 | 28692 |
1220/2 AD | 12 | 12 | 200 | 200 | 565 | 565 | 2250 | 4000 | 25 | 320 | 100 | 25 | 82,58 | 9,18 | 25 | 200 | 350 | 28903 |
Tipologia | Ø Fili mm | Maglia mm | Sezione mm2/m | Pannello mm | N. Fogli pacco | Altezza pacco | Sporgenza fili mm | Peso pannello | N. panelli | Carico tot. kg | ||||||||
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Largh. | Lungh. | Long. | Trasv. | Tot. kg | kg/m2. | Pacco | Stiva | Carico |
510/1 | 5 | 5 | 100 | 100 | 196 | 196 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 50 | 50 | 18,48 | 3,08 | 100 | 500 | 1600 | 29568 |
515/1 | 5 | 5 | 150 | 150 | 131 | 131 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 75 | 25 | 12,62 | 2,10 | 100 | 500 | 2000 | 25240 |
520/1 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 2000 | 3000 | 100 | 530 | 100 | 100 | 9,24 | 1,54 | 100 | 500 | 2000 | 18480 |
610/1 AD | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 50 | 50 | 26,60 | 4,43 | 50 | 400 | 1100 | 29260 |
615/1 AD | 6 | 6 | 150 | 150 | 189 | 189 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 75 | 25 | 18,20 | 3,03 | 50 | 400 | 1600 | 29120 |
620/1 AD | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2000 | 3000 | 50 | 320 | 100 | 100 | 13,22 | 2,22 | 50 | 400 | 1600 | 21312 |
810/1 AD | 8 | 8 | 100 | 100 | 502 | 502 | 2000 | 3000 | 25 | 220 | 50 | 50 | 47,38 | 7,90 | 25 | 300 | 600 | 28428 |
815/1 AD | 8 | 8 | 150 | 150 | 335 | 335 | 2000 | 3000 | 50 | 440 | 75 | 25 | 32,35 | 5,37 | 50 | 300 | 900 | 29025 |
820/1 AD | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 2000 | 3000 | 50 | 440 | 100 | 100 | 23,67 | 3,95 | 50 | 300 | 1200 | 28404 |
1020/1 AD | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 2000 | 3000 | 25 | 270 | 100 | 100 | 36,98 | 6,17 | 25 | 225 | 800 | 29616 |
1220/1 AD | 12 | 12 | 200 | 200 | 565 | 565 | 2000 | 3000 | 25 | 320 | 100 | 100 | 53,28 | 8,88 | 25 | 200 | 550 | 29304 |
Marchio di laminazione
Qualifiche e Conformità a norme
Qualifica / Nazione | Norma | Grado | Qualifica |
![]() | D.M. 17/01/2018 | B 450 A | |
![]() | D.M. 17/01/2018 | B 450 C |
Caratteristiche meccaniche
La standardizzazione del processo produttivo ha permesso di ottenere l’omogeneizzazione e la ripetibilità delle caratteristiche meccaniche.
L’alta duttilità del prodotto è espressa dai seguenti parametri:
Norma | Grado | ReN/mm2 | RmN/mm2 | Rm/Re | Re/Re nom. | Agt % | A5 % |
D.M. 17/01/2018 | B 450 C | ≥ 450 | ≥ 540 | ≥ 1,15≤ 1,35 | ≤ 1,25 | ≥ 7,5 | |
D.M. 17/01/2018 | B 450 A | ≥ 450 | ≥ 540 | ≥ 1,05 | ≤ 1,25 | ≥ 2,5 |
* Valori caratteristici
Le qualità del prodotto
Etichettatura
Reti elettrosaldate secondo NFA 35080-2-NFA 35-024*
Tipologia | Sezione | Maglia | Diametro | Sporgenza fili mm/mm | Numero di fili | Dimensioni m | Massa nominale | Superficie 1 pannello | Peso 1 pannello | Pannelli per pacco | Peso pacco kg | ||
cm²/m | cm²/m | mm | mm | kg/m2. | m² | kg |
PAF C* | Long.Trasv. | 0,80 | 0,800,80 | 200200 | 4,54,5 | 100/100100/100 | 1218 | 3,602,40 | 1,250 | 8,64 | 10,80 | 100 | 1080 |
PAF 10 | Long.Trasv. | 1,19 | 1,191,19 | 200200 | 5,55,5 | 100/100100/100 | 1221 | 4,202,40 | 1,870 | 9,60 | 18,85 | 70 | 1319 |
ST 20 | Long.Trasv. | 1,89 | 1,891,28 | 150300 | 67 | 150/15075/75 | 1620 | 6,002,40 | 2,487 | 14,40 | 35,81 | 40 | 1432 |
ST 25 | Long.Trasv. | 2,57 | 2,571,28 | 150300 | 77 | 150/15075/75 | 1620 | 6,002,40 | 3,020 | 14,40 | 43,49 | 40 | 1740 |
ST 35 | Long.Trasv. | 3,85 | 3,851,28 | 100300 | 77 | 150/15050/50 | 2420 | 6,002,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1739 |
ST 50 | Long.Trasv. | 5,03 | 5,031,68 | 100300 | 88 | 150/15050/50 | 2420 | 6,002,40 | 5,267 | 14,40 | 75,84 | 20 | 1517 |
ST 60 | Long.Trasv. | 6,36 | 6,362,54 | 100250 | 99 | 125/12550/50 | 2424 | 6,002,40 | 6,986 | 14,40 | 100,60 | 16 | 1610 |
ST 15 C | Long.Trasv. | 1,42 | 1,421,42 | 200200 | 66 | 100/100100/100 | 1220 | 4,002,40 | 2,220 | 9,60 | 21,31 | 70 | 1492 |
ST 25 C | Long.Trasv. | 2,57 | 2,572,57 | 150150 | 77 | 75/7575/75 | 1640 | 6,002,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1739 |
ST 25 CS | Long.Trasv. | 2,57 | 2,572,57 | 150150 | 77 | 75/7575/75 | 1620 | 3,002,40 | 4,026 | 7,20 | 28,99 | 40 | 1160 |
ST 40 C | Long.Trasv. | 3,85 | 3,853,85 | 100100 | 77 | 50/5050/50 | 2460 | 6,002,40 | 6,04 | 14,40 | 86,98 | 20 | 1740 |
ST 50 C | Long.Trasv. | 5,03 | 5,035,03 | 100100 | 88 | 50/5050/50 | 2460 | 6,002,40 | 7,900 | 14,40 | 113,76 | 15 | 1706 |
ST 65 C | Long.Trasv. | 6,36 | 6,366,36 | 100100 | 99 | 50/5050/50 | 2460 | 6,002,40 | 9,980 | 14,40 | 143,71 | 10 | 1437 |
Marchio di laminazione
Qualifiche e Conformità a norme
Qualifica / Nazione | Norma | Grado | Qualifica |
![]() | NFA 35-024* | B 600 A | |
![]() | NF A 35-080-2 | B 500 B | |
![]() | NF A 35-080-2 | B 500 A |
Caratteristiche meccaniche
La standardizzazione del processo produttivo ha permesso di ottenere l’omogeneizzazione e la ripetibilità delle caratteristiche meccaniche.
L’alta duttilità del prodotto è espressa dai seguenti parametri:
Norma | Grado | ReN/mm2 | RmN/mm2 | Rm/Re | Re/Re nom. | Agt % | A5 % |
NF A 35-080-2 | B 500 B | ≥ 500 | ≥ 1.08 | ≤ 1.30 | ≥ 5.0 | ||
NF A 35-080-2 | B 500 A | ≥ 500 | ≥ 1.05 | ≤ 1.30 | ≥ 2.5 | ||
NFA 35-024* | B 600 A | ≥ 600 | ≥ 2,5 |
* Valori caratteristici
Le qualità del prodotto
Etichettatura
Reti elettrosaldate secondo ÖNORM B 4707
Tipologia | Ø Fili mm | Maglia mm | Pannello mm | Sporgenza fili mm | Pannelli per pacco | Peso pannello | N. fili panelli | Peso fili panello kg | |||||||
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Largh. | Lungh. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. |
AQ 46 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 37,57 | 24 | 60 | 18,79 | 18,79 | |
AQ 50 | 5 | 5 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 44,35 | 24 | 60 | 22,19 | 22,19 | |
AQ 55 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 53,86 | 24 | 60 | 26,86 | 26,86 | |
AQ 60 | 6 | 6 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 25 | 63,94 | 24 | 60 | 31,96 | 31,96 | |
AQ 65 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 25 | 74,88 | 24 | 60 | 37,44 | 37,44 | |
AQ 70 | 7 | 7 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 25 | 86,98 | 24 | 60 | 43,49 | 43,49 | |
AQ 76 | 7,6 | 7,6 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 25 | 102,53 | 24 | 60 | 51,26 | 51,26 | |
AQ 82 | 8,2 | 8,2 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 20 | 119,52 | 24 | 60 | 59,76 | 59,76 | |
AQ 90 | 9 | 9 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 15 | 143,71 | 24 | 60 | 71,85 | 71,85 | |
AQ 100 | 10 | 10 | 100 | 100 | 2400 | 6000 | 50 | 50 | 10 | 177,70 | 24 | 60 | 88,85 | 88,85 | |
A 70 | 7 | 5,5 | 100 | 300 | 2400 | 6000 | 150 | 50 | 25 | 52,46 | 24 | 20 | 43,49 | 8,95 | |
A 82 | 8,2 | 6,5 | 100 | 300 | 2400 | 6000 | 150 | 50 | 25 | 72,24 | 24 | 20 | 59,69 | 12,50 |
Marchio di laminazione
Qualifiche e Conformità a norme
Qualifica / Nazione | Norma | Grado | Qualifica |
![]() | ÖNORM B 4707 | B 550 A |
Caratteristiche meccaniche
La standardizzazione del processo produttivo ha permesso di ottenere l’omogeneizzazione e la ripetibilità delle caratteristiche meccaniche.
Norma | Grado | ReN/mm2 | RmN/mm2 | Rm/Re | Re/Re nom. | Agt % | A5 % |
ÖNORM 4707 | B 550 A | ≥ 550 | ≥ 620 | ≥ 1.05 | ≥ 2.5 |
* Valori caratteristici
Le qualità del prodotto
Etichettatura
Reti elettrosaldate secondo DIN 488 – B 500 B
Tipologia | Ø Fili mm | Maglia mm | Pannello mm | Sporgenza fili mm | Pannelli per pacco | Peso pannello | N. fili panelli | Peso fili panello kg | |||||||
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Largh. | Lungh. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. |
Q 188 A/B | 6 | 6 | 150 | 150 | 6000 | 2300 | 75 | 25 | 50 | 41,736 | 16 | 40 | 21,312 | 20,424 | |
Q 257 A/B | 7 | 7 | 150 | 150 | 6000 | 2300 | 75 | 25 | 40 | 56,776 | 16 | 40 | 28,992 | 27,784 | |
Q 335 A/B | 8 | 8 | 150 | 150 | 6000 | 2300 | 75 | 25 | 30 | 74,260 | 16 | 40 | 37,920 | 36,340 | |
Q 424 A/B | 7 - 9 | 9 | 150 | 150 | 6000 | 2300 | 75 | 25 | 30 | 84,356 | 8 Ø 7 - 8 Ø 9 | 40 | 38,448 | 45,908 | |
Q 524 A/B | 7 - 10 | 10 | 150 | 150 | 6000 | 2300 | 75 | 25 | 20 | 100,876 | 8 Ø 7 - 8 Ø 10 | 40 | 44,112 | 56,764 | |
Q 636 A/B | 7 - 9 | 10 | 125 | 100 | 6000 | 2350 | 62,5 | 25 | 20 | 131,998 | 8 Ø 7 - 16 Ø 9 | 48 | 62,400 | 69,598 | |
R 188 A/B | 6 | 6 | 250 | 150 | 6000 | 2300 | 125 | 25 | 50 | 33,566 | 16 | 24 | 21,312 | 12,254 | |
R 257 A/B | 7 | 6 | 250 | 150 | 6000 | 2300 | 125 | 25 | 50 | 41,246 | 16 | 24 | 28,992 | 12,254 | |
R 335 A/B | 8 | 6 | 250 | 150 | 6000 | 2300 | 125 | 25 | 40 | 50,174 | 16 | 24 | 37,920 | 12,254 | |
R 424 A/B | 8 - 9 | 8 | 250 | 150 | 6000 | 2300 | 125 | 25 | 30 | 67,212 | 4 Ø 8 - 12 Ø 9 | 24 | 45,408 | 21,804 | |
R 524 A/B | 8 - 10 | 8 | 250 | 150 | 6000 | 2300 | 125 | 25 | 30 | 75,708 | 4 Ø 8 - 12 Ø 10 | 24 | 53,904 | 21,804 |
Marchio di laminazione
Qualifiche e Conformità a norme
Qualifica / Nazione | Norma | Grado | Qualifica |
![]() | DIN 488 | B 500 B |
Caratteristiche meccaniche
La standardizzazione del processo produttivo ha permesso di ottenere l’omogeneizzazione e la ripetibilità delle caratteristiche meccaniche.
L’alta duttilità del prodotto è espressa dai seguenti parametri:
Norma | Grado | ReN/mm2 | RmN/mm2 | Rm/Re | Re/Re nom. | Agt % | A5 % |
DIN 488 | B 500 B | ≥ 500 | ≥ 1,08 | ≤ 1,30 | ≥ 5 |
* Valori caratteristici
Le qualità del prodotto
Etichettatura
Reti elettrosaldate secondo SIA 262 – B 500 B
Tipologia | Ø Fili mm | Maglia mm | Pannello mm | Sporgenza fili mm | Pannelli per pacco | Peso pannello | N. fili panelli | Peso fili panello kg | |||||||
Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Largh. | Lungh. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. | Long. | Trasv. |
K 283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 44,4 | 20 | 50 | 22,22 | 22,22 | |
K 188 | 6 | 6 | 150 | 150 | 2000 | 5000 | 100 | 25 | 50 | 30,2 | 14 | 33 | 15,54 | 14,65 | |
K 335 | 8 | 8 | 150 | 150 | 2000 | 5000 | 100 | 25 | 50 | 53,7 | 14 | 33 | 27,62 | 26,04 |
Marchio di laminazione
Qualifiche e Conformità a norme
Qualifica / Nazione | Norma | Grado | Qualifica |
![]() | SIA 262 | B 500 B |
Caratteristiche meccaniche
La standardizzazione del processo produttivo ha permesso di ottenere l’omogeneizzazione e la ripetibilità delle caratteristiche meccaniche.
L’alta duttilità del prodotto è espressa dai seguenti parametri:
Norma | Grado | ReN/mm2 | RmN/mm2 | Rm/Re | Re/Re nom. | Agt % | A5 % |
SIA 262 | B 500 B | ≥ 500 | ≥ 1.08 | ≤ 1,30 | ≥ 5 |
* Valori caratteristici
Organizzazione commerciale - Alfa Acciai
Zona | Agente | Indirizzo | Telefono |
Brescia | A Z S.r.l. | Via Aldo Moro, 40 – Brescia | +39 030 225978 | info@azedilizia.it |
Bergamo, Como, Sondrio, Lecco, Varese | Gabrielli S.a.s. di Paolo Gabrielli & C. | Via G. Morelli, 25 – Bergamo | +39 035 319460 | info@gabriellirappresentanze.com |
Emilia Romagna, Mantova, Cremona, La Spezia, Pesaro Urbino, Pavia | Alfa Point di Povesi Massimo | Via Francesco Liani, 13 – Parma | +39 0521 1563457 +39 345 1499411 | alfapoint@live.it |
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia | Alfasider S.r.l. | Via G. Matteotti, 39 – Este (PD) | +39 0429 602626 | alfasider@alfasider.it |
Valle D’Aosta, Piemonte, Genova, Imperia, Savona, Novara, Verbania | Geom. Michele Boni | Strada Bussolino 58/2 – Gassino Torinese (TO) | +39 011 9818438 +39 348 3176275 | bonife54@micheleboni.191.it |
Umbria, Toscana, Roma, Viterbo | Casini di L. Casini & C. Snc | Via Bernardo Daddi, 11/b – Firenze | +39 335 1221002 | casini@casinisnc.it |
Abruzzo, Molise, Frosinone, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo | Rocco Marcucci | Via M. della Misericordia, 139 – Chieti | +39 0871 64823 | marcucciroccosnc@gmail.com |
Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Reggio Calabria | Dott. Enzo Vinciullo & C. S.a.s. | Via Nuova Panoramica 1618 – Messina | +39 090 310037 | agenti@vinciullo.it |
Catania, Siracusa, Enna, Ragusa, Caltanisetta | Silvestro Chiodo | Via F. Parisi 11 - Aci Castello (CT) | +39 340 0646516 | silvio.chiodo@gmail.com |
Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia | Make Over S.r.l.s | Via Botticelli, 3 - Rende (CS) | +39 0984 541927 | marano@tubisider.com |
Puglia, Basilicata | Alfa Erre di Rossini Alessandro | Via Salvatore Matarrese 2/13 - Bari | +39 345 8258088 | alfaerre@arubapec.it |
Campania, Latina | Dalma S.n.c. | Via Cavalli di Bronzo, 34 – San Giorgio a Cremano (NA) | +39 081 7764256 | commerciale@dalmasnc.it |
Sardegna | Sid.Fer S.r.l. | Via Puccini, 70 – Cagliari | +39 070 498060 | sid.fer@libero.it |
Zona | Agente | Indirizzo | Telefono |
Germania, Svizzera | Monsider SA | Via Ciossèt 2, 6743 Bodio, Switzerland | +41 91 8809030 | stahl@monsider.ch |
Francia | Cesider SAS | 6, Avenue René Froger, 05100 Briancon, France | +33 4 92 212914 | info@cesider.fr |
Austria | Steelmex SAS | Via Tosi 4, 20900 Monza, Italy | +39 039 2020156 | info@steelmexsas.it |
Slovenia, Croazia | Siviera doo | Vrtojba, Mednarodni prehod 1, 5290 Sempeter pri Gorici, Slovenija | +386 82051188 | info@siviera.si |
Romania | Saverio Frisardi PFA | Blvd Lacul Tei, nr 1 - 3, 020371 Bucharest, Romania | +40 723500704 | saverio@frisardi.biz |
Grecia, Cipro | Cotsis SA | 81-83, Evelpidon Sr., 1382 Athens, Greece | +30 2108257360 | phcotsis@cotsis.gr |
Lussemburgo, Spagna | AG Sider | Via del Porto, 271 - Carmagnola (TO) | +39 3515697277 | agenzia.estero@gmail.com |
Per gli altri paesi potete contattare direttamente il Sig. UBALDO DRAGANI
Telefono: +39 030 23911 / E-mail: u.dragani@alfaacciai.it
Copyright 2021 | Alfa Acciai Group | All rights reserved - Privacy policy - Cookie policy - Cookie Preference
Graphic by Studio Baronio - Website by bizOnweb.it